Tính đến ngày 15/7/2021, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã Duy Tiên đã tham gia ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa" thị xã Duy Tiên năm 2021 với số tiền 60.683.000 đồng. Kết quả cụ thể như sau:
NHỮNG ĐƠN VỊ ĐÃ ỦNG HỘ “QUỸ ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA"
STT | Đơn vị | Số tiền nộp(đ) | Ngày nộp |
1 | Phòng Tài Nguyên và MT thị xã | 1,000,000 | 16/06/2021 |
2 | Thanh tra thị xã | 300,000 | 17/06/2021 |
3 | Ban Quản lý dự án thị xã | 500,000 | 17/06/2021 |
4 | Ngân hàng chính sách xã hội thị xã | 550,000 | 18/06/2021 |
5 | Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã | 200,000 | 18/06/2021 |
6 | Phòng Lao động - TB&XH thị xã | 1,000,000 | 21/06/2021 |
7 | Phòng Tư pháp thị xã | 300,000 | 21/06/2021 |
8 | Chi cục thống kê thị xã | 200,000 | 21/06/2021 |
9 | Trường THCS Tiên Sơn | 2,475,000 | 21/06/2021 |
10 | Trường Tiểu học Tiên Yên | 1,554,000 | 22/06/2021 |
11 | Phòng Nội vụ thị xã | 1,000,000 | 24/06/2021 |
12 | Trường Tiểu học Yên Nam | 1,757,000 | 24/06/2021 |
13 | Hội CCB thị xã | 300,000 | 28/06/2021 |
14 | Phòng Kinh tế thị xã | 500,000 | 28/06/2021 |
15 | UB MTTQ thị xã | 300,000 | 28/06/2021 |
16 | Hội Chữ thập đỏ thị xã | 200,000 | 29/06/2021 |
17 | Văn phòng Thị ủy Duy Tiên | 5,630,000 | 29/06/2021 |
18 | Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến | 2,879,000 | 29/06/2021 |
19 | Trường Tiểu học Hòa Mạc | 580,000 | 30/06/2021 |
20 | Trường Mầm non Hòa Mạc | 820,000 | 30/06/2021 |
21 | Phòng GD&ĐT thị xã | 500,000 | 30/06/2021 |
22 | Viện kiểm sát nhân dân thị xã | 1,000,000 | 30/06/2021 |
23 | Trung tâm phát triển quỹ đất | 640,000 | 02/07/2021 |
24 | Bảo hiểm thị xã Duy Tiên | 1,140,000 | 02/07/2021 |
25 | Phòng Văn hóa và Thông tin | 300,000 | 02/07/2021 |
26 | Liên đoàn lao động thị xã | 300,000 | 06/07/2021 |
27 | Trường Mầm non Tiên Nội | 1,295,000 | 06/07/2021 |
28 | Hội Nông dân thị xã | 300,000 | 07/07/2021 |
29 | Trường Tiểu học Trác Văn | 1,892,000 | 07/07/2021 |
30 | Trường Tiểu học A Châu Giang | 1,350,000 | 08/07/2021 |
31 | Trường Tiểu học Mộc Bắc | 1,287,000 | 08/07/2021 |
32 | Trường Mầm non Mộc Bắc | 1,500,000 | 12/07/2021 |
33 | Trường Mầm non Yên Nam | 640,000 | 12/07/2021 |
34 | Trường Mầm non Mộc Nam | 760,000 | 12/07/2021 |
35 | Văn phòng HĐND và UBND | 2,790,000 | 12/07/2021 |
36 | Trường Tiểu học B Châu Giang | 2,064,000 | 12/07/2021 |
37 | Trường THCS Châu Giang | 2,189,000 | 12/07/2021 |
38 | Trường Mầm non Mộc Nam | 927,000 | 13/07/2021 |
39 | Trường THCS Duy Minh | 1,660,000 | 14/07/2021 |
40 | Trường Tiểu học Hoàng Đông | 3,020,000 | 14/07/2021 |
41 | Trường THCS Mộc Bắc | 1,003,000 | 14/07/2021 |
42 | Trường THCS Yên Nam | 1,600,000 | 14/07/2021 |
43 | Trường Mầm non Chuyên Ngoại | 820,000 | 14/07/2021 |
44 | Trường Tiểu học Duy Hải | 1,950,000 | 14/07/2021 |
45 | Trường THCS Yên Bắc | 1,753,000 | 14/07/2021 |
46 | Trường Tiểu học Bạch Thượng | 1,676,000 | 15/07/2021 |
47 | Trường Tiểu học Chuyên Ngoại | 1,892,000 | 15/07/2021 |
48 | Trường Tiểu học và THCS Tiên Ngoại | 2,390,000 | 15/07/2021 |
| Tổng cộng | 60.683.000 | |
(Bằng chữ: Sáu mươi triệu sáu trăm tám mươi ba nghìn đồng chẵn)
Để tỏ lòng biết ơn các liệt sĩ, thương binh, bệnh binh đã cống hiến xương máu và một phần thân thể của mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, đồng thời giáo dục, khơi dậy truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc cho thế hệ trẻ ngày nay. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, các trường học trên địa bàn thị xã tiếp tục vận động cán bộ, công chức và người lao động tham gia ủng hộ xây dựng quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa " năm 2021.
Mọi sự ủng hộ xây dựng quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa " xin gửi vào tài khoản số 3761.0.900.2740.91011 Ban quản lý quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa" thị xã Duy Tiên tại Kho bạc Nhà nước thị xã Duy Tiên).
Ủy ban nhân thị xã Duy Tiên trân trọng thông báo ./.